Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 123
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 102
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 224
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 90
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 81
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 182
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 188
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 181
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 186
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 141
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 138
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 138
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 153
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 125
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 21
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 90
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 42

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 97
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 123
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 214
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 88
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 93
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 179
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 146
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 177
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 168
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 185
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 114
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 169
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 151
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 124
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 23
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 81
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 59

Cuaca Hari Ini

Kamis, 21 November 2024 22:16
Hujan Sedang
28° C 26° C
Kelembapan. 85
Angin. 0.91