| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 122 | 127 | 249 |
| 5 - 9 Th | 186 | 160 | 346 |
| 10 - 14 Th | 186 | 204 | 390 |
| 15 - 19 Th | 166 | 151 | 317 |
| 20 - 24 Th | 155 | 159 | 314 |
| 25 - 29 Th | 163 | 154 | 317 |
| 30 - 34 Th | 192 | 167 | 359 |
| 35 - 39 Th | 179 | 180 | 359 |
| 40 - 44 Th | 182 | 173 | 355 |
| 45 - 49 Th | 150 | 193 | 343 |
| 50 - 54 Th | 136 | 120 | 256 |
| 55 - 59 Th | 136 | 173 | 309 |
| 60 - 64 Th | 155 | 146 | 301 |
| 65 - 69 Th | 107 | 120 | 227 |
| 70 - 74 Th | 65 | 63 | 128 |
| 75 Th Lebih | 66 | 90 | 156 |
| Total | 4726 | ||
27° C
24° C